Praktické informace - Kurzy měn
Mezi jednotlivými měsíci se můžete pohybovat pomocí šipek
Velká Británie - 1 GBP (anglická libra) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Mezi jednotlivými měsíci se můžete pohybovat pomocí šipek
Velká Británie - 1 GBP (anglická libra) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
červenec 2024 | ||||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
29 | 30 | 31 | ||||||
|
Kurzy měn 17.10.2025 | |
![]() | 24,32 CZK (+0,03)![]() |
![]() | 20,82 CZK (-0,02)![]() |
![]() | 27,96 CZK (-0,03)![]() |
![]() | 0 CZK (0)![]() |
![]() | 13,84 CZK (+0,06)![]() |
Další měny |
Sazby ČNB | |
2T Repo sazba | 3,50 % platnost od 9.5.2025 |
Diskontní sazba | 2,50 % platnost od 9.5.2025 |
Lombardní sazba | 4,50 % platnost od 9.5.2025 |
vývoj |
Cestovní náhrady | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
ostatní |